top of page

Dados Estatísticos

A Diocese em números.
Nome da Cidade | Habitantes (mil) | Área (km²) |
|---|---|---|
Caruaru | 405.408 | 919.069 |
Santa Cruz do Capibaribe | 104.854 | 335.309 |
Gravatá | 92.429 | 507.36 |
Bezerros | 65.007 | 497.156 |
Toritama | 43.921 | 25.704 |
São Caitano | 39.243 | 382.483 |
Bonito | 39.212 | 390.107 |
Taquaritinga do Norte | 25.511 | 475.183 |
Agrestina | 24.68 | 200.369 |
Riacho das Almas | 21.49 | 313.613 |
Chã Grande | 21.258 | 84.787 |
Altinho | 21.134 | 450.178 |
Cachoeirinha | 20.673 | 179.262 |
São Joaquim do Monte | 20.438 | 232.07 |
Camocim de São Félix | 18.018 | 71.985 |
Tacaimbó | 14.33 | 227.601 |
Barra de Guabiraba | 12.601 | 120.583 |
Sairé | 11.213 | 190.455 |
Ibirajuba | 7.334 | 189.596 |
Habitantes na Diocese
1.008.754
Quase-Paróquias
2
Sacerdotes no serviço
70
Sacerdotes em missão
3
Sacerdotes das Novas Comunidades
3
Seminaristas
13
Paróquias
48
Áreas Pastorais
6
Sacerdotes Religiosos
10
Sacerdotes eméritos
8
Sacerdotes não incardinados
2
bottom of page





